Chaud! Bloc de pare-chocs Amortisseur supplémentaire Amortisseur Plaque multicouche Vulcanisateur Presse de vulcanisation Vulcaniseur Machine de traitement de moulage par compression avec CE ISO9001
Cette machine appartient à la série de machines de vulcanisation plates à cadre, principalement pour la vulcanisation d
Informations de base.
Numéro de modèle. | 100T 150T 160T 200T 750T 800T 1000T 1500T 2000T |
Structure | Verticale |
Type de machines générales en caoutchouc | Extrudeuse de caoutchouc |
Type de machine à pneus | Machines de régénération du caoutchouc |
Taper | Machines générales en caoutchouc |
Couleur | Vert |
Forfait Transport | Emballage nu ou caisse en contreplaqué |
spécification | CE ISO9001 |
Marque déposée | Huicai |
Origine | Qingdao |
Code SH | 8477800000 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Cette machine appartient à la série de machines de vulcanisation plates à cadre, principalement pour la vulcanisation du caoutchouc, utilise généralement la structure de type cadre. Ses caractéristiques uniques sont :
1. structure compacte, belle modélisation et forte force de serrage
2. Par position de travail peut être chauffé à 180 degrés Celsius (réglable), le modèle inférieur peut contrôler la température à température ambiante pour former une différence de température efficace
3. Sa structure unique de station à double température et ses caractéristiques à haute pression sont utilisées dans toutes sortes de produits en matériaux réfléchissants tels que les marques déposées, etc.
Date technique | |||
Taper | XLB-D(Y)700×700×1/2 | XLB-D(Y)800×800×1/2 | XLB-D(Y)1000×1000×1/2 |
Puissance nominale de moulage (MN) | 1h00 | 1.00/1.60 | 1.00/1.60 |
Numéro de couche de travail | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Course du piston (mm) | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
Puissance du moteur principal (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Jeu de plaque (mm) | 125-500 | 125-500 | 125-500 |
Envoyez-nous