Informations de base.
Numéro de modèle. | JK06RD |
Capacité de refroidissement | 7,8/18/32kw |
Capacité de déshydratation | 12/25/50L/heure |
Matériel | Acier inoxydable SUS304/Acier |
Mots clés | Faible consommation d'énergie |
Écart de température | 10-75ºC |
Capacité | 600-700kg/heure |
Forfait Transport | Contre-plaqué |
spécification | 1760*1060*1280mm |
Marque déposée | KINKAI |
Origine | Chine |
Code SH | 8419310000 |
Capacité de production | 800 ensembles/mois |
Description du produit
Sécheuse à pompe à chaleur KINKAI
| Modèle | Simple JK03RD | Consommation d'énergie | 5,5 kW | Capacité du produit | 300-400KG/lot | Taille de la chambre | 3,16*2,07*2,2 m |
|
| Modèle | Simple JK06RD | Consommation d'énergie | 9,5 kW | Capacité du produit | | |
|
| |
| |
| |
| |
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|